<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Borsa incelemeleri,imkb,hisse senetleri</title>
	<link>http://www.borsaloji.com</link>
	<description>Kişisel Bir Borsa Blogu</description>
	<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:06:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ülker 2007 sonu</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/ulker-2007-sonu.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/ulker-2007-sonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>

		<category><![CDATA[ülker 2007 sonu]]></category>

		<category><![CDATA[ülker hisse senetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/ulker-2007-sonu.html</guid>
		<description><![CDATA[ÜLKER bisküvinin  vergi dairesine sunduğu 2007 net karı 94.859.914 YTL 
Alanında lider firmalardan olan ülker her ne kadar ani hareketleri ile meşhur olsada, ne kadar dalgalanması  çok olsada, orta  vadeli yatırımlarda kazandırıyor. Yaptığım incelemede
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÜLKER bisküvinin <strong> vergi dairesi</strong>ne sunduğu 2007 net karı <span id="baslikLabel">94.859.914 YTL </span></p>
<p>Alanında lider firmalardan olan ülker her ne kadar ani hareketleri ile meşhur olsada, ne kadar dalgalanması  çok olsada, orta  vadeli yatırımlarda kazandırıyor. Yaptığım incelemede <a href="http://www.borsaloji.com/ulker-2007-sonu.html#more-21" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/ulker-2007-sonu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ülkere tebrik ve destek</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/ulkere-tebrik-ve-destek.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/ulkere-tebrik-ve-destek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>

		<category><![CDATA[godiva]]></category>

		<category><![CDATA[godiva nın satılması]]></category>

		<category><![CDATA[ülker]]></category>

		<category><![CDATA[ülker hisse senetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/ulkere-tebrik-ve-destek.html</guid>
		<description><![CDATA[Ülker in  dünyada  kaliteli çikolata markalarından olan Godiva yı alması  iş sektöründe  tebrik ve desteklerle karşılandı. .Konuyla yakından ilgilenen  Lütfi Bayraktar(fiskobirlik başkanı)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülker in  dünyada  kaliteli çikolata markalarından olan Godiva yı alması  iş sektöründe  tebrik ve desteklerle karşılandı. .Konuyla yakından ilgilenen  Lütfi Bayraktar(fiskobirlik başkanı)  <a href="http://www.borsaloji.com/ulkere-tebrik-ve-destek.html#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/ulkere-tebrik-ve-destek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ülker in yatırım atağı</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/ulker-in-yatirim-atagi.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/ulker-in-yatirim-atagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/ulker-in-yatirim-atagi.html</guid>
		<description><![CDATA[ÜLKER,Godiva yı satın almak için  800 milyon dolar kredi arıyor.
Yaptığı alımlarla dünya markası haline gelen  Ülker&#8217;in dahada ileri gitmesini umuyorum
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="baslikLabel">ÜLKER,Godiva yı satın almak için  800 milyon dolar kredi arıyor.</span></p>
<p>Yaptığı alımlarla dünya markası haline gelen  Ülker&#8217;in dahada ileri gitmesini umuyorum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/ulker-in-yatirim-atagi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komisyon oranları</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/komisyon-oranlari.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/komisyon-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa Genel]]></category>

		<category><![CDATA[aracı kurumlar]]></category>

		<category><![CDATA[bankalar]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senedi işlem ücretleri]]></category>

		<category><![CDATA[komisyon oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/komisyon-oranlari.html</guid>
		<description><![CDATA[Komisyon oranlarını belirli bir süre önce serbest bırakılmasıyla birlikte, birçok aracı kurum ve bankalar komisyon oranlarında indirime gittiler. Kimi aracı kurumlar cep telefonu , bilgisayar hatta araba gibi hediyeler vaad etmekte .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisyon oranlarını belirli bir süre önce serbest bırakılmasıyla birlikte, birçok aracı kurum ve bankalar <strong>komisyon oranları</strong>nda indirime gittiler. Kimi aracı kurumlar cep telefonu , bilgisayar hatta araba gibi hediyeler vaad etmekte . <a href="http://www.borsaloji.com/komisyon-oranlari.html#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/komisyon-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>acıbadem&#8217;den ,Ortadoğu,Kuzey Afrika,Güney Asya hedefi</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/acibademden-ortadogukuzey-afrikaguney-asya-hedefi.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/acibademden-ortadogukuzey-afrikaguney-asya-hedefi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACIBD]]></category>

		<category><![CDATA[acibadem]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[güney asya]]></category>

		<category><![CDATA[imkb]]></category>

		<category><![CDATA[kuzey afrika]]></category>

		<category><![CDATA[ortadoğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/acibademden-ortadogukuzey-afrikaguney-asya-hedefi.html</guid>
		<description><![CDATA[Acıbadem Sağlık, yeni ortaklarıyla birlikte yurdışı atağı yapıyor.Sağlık sektründeki bir Türk firmasının böyle hedeflere sahip olması beni gururlandırıyor.Ayrıca İMKB de sağlık alanında işlem gören tek hisse senedi ACIBD .Aynı zamanda her zamanki gibi yeniliyorum bu ataklardanda görüldüğü gibi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acıbadem Sağlık, yeni ortaklarıyla birlikte yurdışı atağı yapıyor.Sağlık sektründeki bir Türk firmasının böyle hedeflere sahip olması beni gururlandırıyor.Ayrıca<strong> İMKB</strong> de sağlık alanında işlem gören tek <strong>hisse senedi ACIBD</strong> .Aynı zamanda her zamanki gibi yeniliyorum bu ataklardanda görüldüğü gibi  <a href="http://www.borsaloji.com/acibademden-ortadogukuzey-afrikaguney-asya-hedefi.html#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/acibademden-ortadogukuzey-afrikaguney-asya-hedefi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABRAAJ CAPİTAL, ACIBADEM SAĞLIK&#8217;a ortak oldu</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/abraaj-capital-acibadem-saglika-ortak-oldu.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/abraaj-capital-acibadem-saglika-ortak-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACIBD]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[abraaj capital]]></category>

		<category><![CDATA[acıbadem sağlık]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[foreks]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/abraaj-capital-acibadem-saglika-ortak-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[Sektörü yakından takip edenlerin mutlaka ismini duymuş olduğu şirket (ABRAAJ CAPİTAL)  ACIBADEM SAĞLIK &#8216;a ortak oldu .  ORtaklık yüzdesi %69 olan şirket aynı zamanda  ACIBADEM sigortanında %50 sini satın aldı.
Sağlık sektörünün yatırım yapmaya
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sektörü yakından takip edenlerin mutlaka ismini duymuş olduğu şirket (ABRAAJ CAPİTAL)  ACIBADEM SAĞLIK &#8216;a ortak oldu .  ORtaklık yüzdesi %69 olan şirket aynı zamanda  ACIBADEM sigortanında %50 sini satın aldı.</p>
<p>Sağlık sektörünün yatırım yapmaya <a href="http://www.borsaloji.com/abraaj-capital-acibadem-saglika-ortak-oldu.html#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/abraaj-capital-acibadem-saglika-ortak-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tatlıbadem :)</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/tatlibadem.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/tatlibadem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ACIBD]]></category>

		<category><![CDATA[acıbadem sağlık]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>

		<category><![CDATA[sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/tatlibadem.html</guid>
		<description><![CDATA[Haftanın hisse senedi Acıbadem sağlık hisse senetleri olan , ACIBD  .. Her ne kadar  uzun süreli yatırıma açık olsada  bu hafta içi bir kaç günlük
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haftanın hisse senedi Acıbadem sağlık hisse senetleri olan , ACIBD  .. Her ne kadar  uzun süreli yatırıma açık olsada  bu hafta içi bir kaç günlük  <a href="http://www.borsaloji.com/tatlibadem.html#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/tatlibadem.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vakıfbank 1.49 ytl yi gördü</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/vakifbank-149-ytl-yi-gordu.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/vakifbank-149-ytl-yi-gordu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa Genel]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>

		<category><![CDATA[vkfyt]]></category>

		<category><![CDATA[vkıfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/vakifbank-149-ytl-yi-gordu.html</guid>
		<description><![CDATA[Evet takibini tavsiye ettiğim VKFYT  hisse senetleri     1.49 seviyelerine ulaştı.  Şu an 1.43 alış fiyatıyla %1.41 kazandırdı (g
ün içi).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evet takibini tavsiye ettiğim VKFYT  hisse senetleri     1.49 seviyelerine ulaştı.  Şu an 1.43 alış fiyatıyla %1.41 kazandırdı (g</p>
<p>ün içi). <a href="http://www.borsaloji.com/vakifbank-149-ytl-yi-gordu.html#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/vakifbank-149-ytl-yi-gordu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VKFYT tetikte</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/vkfyt-tetikte.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/vkfyt-tetikte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa Genel]]></category>

		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>

		<category><![CDATA[vaıkf yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/vkfyt-tetikte.html</guid>
		<description><![CDATA[Vakıf Yatırım hisse senetleri VKFYT  bahsettiğim sürece girdi. Kayıp oranı gün içinde %0   , önümüzdeki günlerde çok iyi bir artış yapacağını tahmin ediyorum.
sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir bu günlerde  ,yüzde yarım bir artık görüldğünde hisse senedi alınabilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakıf Yatırım hisse senetleri VKFYT  bahsettiğim sürece girdi. Kayıp oranı gün içinde %0   , önümüzdeki günlerde çok iyi bir artış yapacağını tahmin ediyorum.</p>
<p>sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir bu günlerde  ,yüzde yarım bir artık görüldğünde hisse senedi alınabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/vkfyt-tetikte.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>egserden sermaye arttırıma ilişkin açıklama</title>
		<link>http://www.borsaloji.com/egserden-sermaye-arttirima-iliskin-aciklama.html</link>
		<comments>http://www.borsaloji.com/egserden-sermaye-arttirima-iliskin-aciklama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EGSER]]></category>

		<category><![CDATA[egeseramik]]></category>

		<category><![CDATA[egeseramik hisse senetleri]]></category>

		<category><![CDATA[ibrahim polat holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaloji.com/egserden-sermaye-arttirima-iliskin-aciklama.html</guid>
		<description><![CDATA[Aşağıda egser den gelen sermaye arttırımına ilişkin açıklamayı veriyrum açıklma ile geniş açıklamayı daha sonrkai makalelerde yapacağım.Şu an sizde açıklamayı okursanız kafanızda birşeyler oluşacaktır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aşağıda egser den gelen sermaye arttırımına ilişkin açıklamayı veriyrum açıklma ile geniş açıklamayı daha sonrkai makalelerde yapacağım.Şu an sizde açıklamayı okursanız kafanızda birşeyler oluşacaktır. <a href="http://www.borsaloji.com/egserden-sermaye-arttirima-iliskin-aciklama.html#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaloji.com/egserden-sermaye-arttirima-iliskin-aciklama.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
